ДМ 30
ДМ 30 МетерКласс точности B
Для измерений давления газообразных сухих сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам
Пределы измерений: 0..10, 0..16, 0..25, 0..100, 0..160, 0..250, 0..4, 0..40, 0..400, 0..6, 0..60
Цена: по запросу
Технические характеристики манометра ДМ 30
| Наименование | Значение |
| Тип прибора по каталогу | ДМ 30 |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | 100 мм |
| Расположение штуцера | радиальный |
| Резьба на штуцере | G 1/2, М20х1.5 |
| Предел измерений | 0..10, 0..16, 0..25, 0..100, 0..160, 0..250, 0..4, 0..40, 0..400, 0..6, 0..60 |
| Размерность шкалы | kPa, mbar |
| Класс точности | 1.5 |
| Материал штуцера | латунь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал защитного стекла | приборное стекло |
| Возможность гидрозаполнения | нет |
| Степень пылевлаго защиты, IP | IP43 |
